El Banco Central de Costa Rica (BCCR) ha actualizado el tipo de cambio del dólar para este miércoles 17 de enero de 2025. A continuación, te compartimos los datos oficiales.
Tipo de cambio oficial del dólar
Compra USD: ₡498,66
Venta USD: ₡505,52
Además, las tasas de interés publicadas son:
Tasa básica pasiva: 4,14 %
Tasa efectiva en dólares: 3,52 %
| Banco | Compra USD | Venta USD |
|---|---|---|
| BAC San José | ₡497,00 | ₡511,00 |
| Banco Nacional | ₡496,00 | ₡510,00 |
| Banco BCR | ₡494,00 | ₡508,00 |
| Banco Popular | ₡496,00 | ₡510,00 |
| Promérica | ₡493,00 | ₡511,00 |
| Davivienda | ₡494,00 | ₡512,00 |
| Scotiabank | ₡493,00 | ₡511,00 |

